2018
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
Несчастные случаи, произошедшие в муниципальном образовании город Салехард в 2018 г.
№ | Наименование организации | Всего пострадавших | В том числе: | ||
Смертельные | Тяжелые | Легкие | |||
1 | АО «Салехардский речной порт» | 3 | 0 | 2 | 1 |
2 | ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал» | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы ЯНАО» | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ООО «Салехардский комбинат» | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | МАОУ «Средняя школа №1 имени героя Советского Союза И.В. Королькова» | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства ЯНАО» | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | АО «Салехардэнерго» | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округ» | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | АО «Салехарддорстрой» | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | АО «Ямалавтодор» | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Законодательное собрание | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ГУ ОГТРК Ямал-Регион | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Филиал АК Ямата-Ятыр | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ГАУК ЯНАО Окружной центр национальных культур | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | МБДОУ Детский сад №4 Снегурочка | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | МАДОУ Детский сад №6 Журавушка | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ГАУ Культурно деловой центр | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Департамент внутренней политики ЯНАО | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 27 | 1 | 2 | 24 |
Сравнительная информация о несчастных случаях, произошедших в 2015-2018 г.г., в разрезе видов экономической деятельности
Вид экономической деятельности | Количество несчастных случаев на производстве с распределением по степени тяжести и смерти | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - | 2 легких | - | 2 легких |
образование | 5 легких
| 4 легких | 1 легкий | 3 легких |
строительство | 3 легких 1 смертельный | 2 легких | - | 2 легких 1 смертельный |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 легких |
| 1 легких, 1 тяжелый | 1 легкий |
транспорт и связь | 9 легких 1 тяжелый | 3 легких | 1 легкий | 5 легких |
гостиницы и рестораны | 1 легкий | - | 1 легкий | - |
здравоохранение | 10 легких | 1 легкий 1 смертельный | - | 1 легкий |
государственное управление и обеспечение военной безопасности | 8 легких 2 тяжелых | 3 легких | 4 легких | 5 легких |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4 легких | 2 легкий 1 смертельный | 3 легких
| 3 легких
|
оптовая и розничная торговля | 4 легких 1 тяжелый | - | 1 легких | 1 легкий 2 тяжелых |
деятельность по организации отдыха и развлечений | 2 легких | - | - | 2 легких |
ИТОГО: | 53 | 19 | 13 | 27 |
Количество работников, прошедших периодический медицинский осмотр в соответствии со статьей 213 ТК РФ
Количество работников, прошедших медицинский осмотр* | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1466 человек | 2687 человек | 2314 человек | 2704 человека |
*Данные предоставлены отделением медицинских осмотров клинико-диагностической поликлиники ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД ЗАРЕГИСТРИРОВАН 1 СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. СФЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА - ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ.