Новости
Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны – приоритет социальной политики нашего региона.
18 Июня 2015
Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной Войне.
Социальная защита предусматривает осуществление системы мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое благополучие и моральную поддержку ветеранов ВОВ, уважение в обществе, а также на предоставление им мер социальной поддержки на федеральном, региональном и местном уровнях.
На территории муниципального образования город Салехард проживает 157 ветеранов Великой Отечественной войны, с учетом 24 вдов участников Великой Отечественной войны, не вступивших в новый брак. Все они состоят на учете в департаменте по труду и социальной защите населения в качестве получателей мер социальной поддержки предусмотренных действующим законодательством.
Участники и инвалиды Великой Отечественной Войны
№ п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (руб.) |
1 | пожизненное денежное содержание | 23819,79 |
2 | материальная помощь к памятным датам истории 9 мая «День Победы» 23 февраля «День защитника Отечества» |
5 000 1 000 |
3 | возмещение расходов проезда по территории Российской Федерации один раз в год на санаторно-курортное лечение на междугородных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, а также личным автомобильным транспортом (кроме такси) | 100% |
4 | возмещение расходов оплаты занимаемой общей площади в жилых помещениях, независимо от вида жилищного фонда. Возмещение расходов, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляется также членам семей, совместно постоянно с ними проживающим | 50% |
5 | возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ежемесячно) | 50% |
6 | ежемесячная денежная компенсация | 600 |
| обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня один раз в два года | не более 2 600 рублей в сутки |
7 | бесплатный проездной билет на городском пассажирском транспорте общего пользования |
100% |
8 | абонентная выплата ежемесячно при наличии квартирного проводного телефона и заключенного договора с оператором связи
| 525,45 |
9 | Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам | 2000,00 |
10
| Единовременная материальная помощь инвалидам и участникам ВОВ |
|
11
| Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью военнослужащего (для инвалидов) | 8180,73 |
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей
№ п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (руб.) |
1 | Пожизненное денежное содержание | 23 819,79 |
2 | Абонентная плата при наличии квартирного проводного телефона | 525,45 |
3 | Компенсация расходов на оплату проезда один раз в год на санаторно-курортное лечение | 100 % |
4 | Материальная помощь к памятным датам истории 9 мая «День Победы» | 5 000 |
5 | Ежемесячная денежная выплата | 1 786,48 |
6 | Возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ежемесячно) | 100 % |
7 | Ежемесячная денежная компенсация | 600,00 |
8 | Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня один раз в два года | не более 2 600 рублей в сутки |
9 | Бесплатный проездной билет на городском пассажирском транспорте общего пользования | 100% |
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
№ п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (руб.) |
1 | пожизненное денежное содержание | 11 909,90 |
2 | материальная помощь к памятным датам истории 27 января – «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» |
2 000 |
3 | жилищно-коммунальная выплата (ежемесячно) | 50% |
4 | абонентная плата при наличии квартирного проводного телефона | 262,73 |
5 | ежемесячная денежная компенсация | 600 |
6 | обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня один раз в два года | не более 2600 рублей в сутки |
7 | бесплатный проездной билет на городском пассажирском транспорте общего пользования | 100% |
Труженики тыла
(лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны)
№ п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (руб.) |
1 | пожизненное денежное содержание | 11 909,90 |
2 | материальная помощь к памятным датам истории 9 мая «День Победы» | 2 000 |
3 | ежемесячная денежная выплата | 1 786,48 |
4 | Возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ежемесячно) | 50% |
5 | ежемесячная денежная компенсация | 350,00 |
6 | обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня один раз в два года | не более 2600 рублей в сутки |
7 | бесплатный проездной билет на городском пассажирском транспорте общего пользования |
100% |
Вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак
№ п/п | Наименование выплаты | Размер выплаты (руб.) |
1 | материальная помощь к памятным датам истории 9 мая «День Победы» | 2 000,00 |
2 | возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в виде жилищно-коммунальной выплаты (ежемесячно) | 50% |
3 | ежемесячная денежная компенсация | 350,00 |
4 | обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью не более 21 календарного дня один раз в два года | не более 2600 рублей в сутки |
5 | бесплатный проездной билет на городском пассажирском транспорте общего пользования |
100% |
6 | абонентная плата при наличии квартирного проводного телефона | 262,73 |